
162.25.1077.891.21.1503 Slewing Beraing
Diamedr Mewnol O'r Cylch Mewnol 920 mm
Diamedr Allanol Cylch Allanol 1179 mm
Diamedr Mewnol Ar Gylch Mewnol 1075 mm
Diamedr Mewnol Ar Gylch Allanol 1179 mm
Diamedr Allanol Ar Gylch Mewnol 1079 mm
Uchder y Cynulliad O gofio Cyffredinol 73 mm
Diamedr Allanol Cylch Allanol 1179 mm
Diamedr Mewnol Ar Gylch Mewnol 1075 mm
Diamedr Mewnol Ar Gylch Allanol 1179 mm
Diamedr Allanol Ar Gylch Mewnol 1079 mm
Uchder y Cynulliad O gofio Cyffredinol 73 mm
Anfon ymchwiliad
Sgwrs Nawr
Cyflwyniad Cynnyrch

Disgrifiad Cynnyrch
| Cyfres | Cyfres 16 |
| Gêr | Gear Mewnol |
| Math | Rholer |
| Math Gan gadw | Safonol |
| Math o Gynnyrch | Slewing Beraing |
| Diamedr Mewnol O'r Cylch Mewnol | 920 mm |
| Diamedr Allanol O'r Cylch Allanol | 1179 mm |
| Diamedr Mewnol Ar Gylch Mewnol | 1075 mm |
| Diamedr Mewnol Ar Fodrwy Allanol | 1179 mm |
| Diamedr Allanol Ar Gylch Mewnol | 1079 mm |
| Uchder y Cynulliad O gofio Cyffredinol | 73 mm |
| Uchder y Fodrwy Fewnol | 64 mm |
| Uchder y Fodrwy Allanol | 64 mm |
| Maint Bollt | 16 mm |
| Cylch Bollt Mewn Cylch Mewnol | 1011 mm |
| Cylch Bollt Mewn Cylch Allanol | 1143 mm |
| Tyllau Maint Mewn Cylch Mewnol | 17.5 mm |
| Tyllau Maint Mewn Cylch Allanol | 17.5 mm |
| Tyllau Rhif Mewn Cylch Mewnol | 36 |
| Tyllau Rhif Mewn Cylch Allanol | 36 |
| Traw Diamedr Of Gear | 930 mm |
| Modiwl | 10 |
| Nifer O Dannedd Gear | 93 |
| Grymoedd Dannedd a Ganiateir T | 13905 pwys |
| Llwyth Dannedd Gear Max Fz | 27810 pwys |
| Graddfa Llwyth Statig Sylfaenol(C0a) | 438379.5 pwys |
| Graddfa Llwyth Moment | 463187.68 tr- pwys |
| Gohebu | FFIG2 |
| Lled y Dannedd | 64 mm |
| Deunydd Ring | 42CRO neu 50MN |
| Deunydd Ball | Dur Chrome |
| Deunydd Cawell | Dur gwrthstaen neilon neu 300 o gyfres |
| Deunydd Sêl | NBR |
| RoHS | Cydymffurfio |
| Pwysau | 177 Kg |
| Diamedr Of Bearing Raceway | 1077 mm |
| Nifer O Nipples Saim | 6 |
| Pellter Rhwng Cylch Allanol Gwaelod/Cylch Mewnol | 9 mm |
| Pellter ar y brig Cylch Allanol/Cylch Mewnol | 9 mm |
Mae'r 162.25.1077.891.21.1503 yn cynnwys dyluniad garw sy'n sicrhau gweithrediad llyfn a di-dor, gan ddarparu cywirdeb a chywirdeb uchel yn y cymwysiadau mwyaf cymhleth. Mae'r strwythur unigryw yn cadw sŵn a dirgryniad i'r lleiafswm, gan leihau traul ar offer a gwella perfformiad cyffredinol y system.
Mae'r 162.25.1077.891.21.1503 yn cynnwys dyluniad cryno ac ysgafn sy'n hawdd ei osod a'i gynnal, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau diwydiannol.


Tagiau poblogaidd: 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing, 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










