
24032 CC/W33
Pwysau: 12.4 kg
Rholer sfferig yn dwyn
Whatsapp: +8618753115023
E-mial: info@bearingmotion.com
Disgrifiad o gynhyrchion
| Diamedr turio | 160 mm |
| Diamedr y tu allan | 240 mm |
| Lled | 80 mm |
| Sgôr llwyth deinamig sylfaenol | 783 kn |
| Sgôr llwyth statig sylfaenol | 1 200 kn |
| Cyflymder Cyfeirnod | 1 700 r/min |
| Cyflymder Cyfyngu | 2 400 r/min |
| Pwysau Net Cynnyrch | 12.4 kg |

Yn gysylltiedig â chynnyrch
Mae'r dwyn rholer sfferig 24032 cc/w33 yn cael ei beiriannu i berfformio'n ddibynadwy yn rhai o'r cymwysiadau diwydiannol anoddaf . Mae ei gryfder craidd yn gorwedd yn ei allu i ddarparu ar gyfer llwythi rheiddiol ac echelinol trwm i'r ddau gyfeiriad, gan ei wneud yn ddatrysiad amryddil i bwyntiau "CC" CC "CYFLEISIO I GWEITHREDU I {Gwella} { Cewyll dur math ffenestr a modrwy fewnol ddi-flange, sy'n lleihau ffrithiant ac yn caniatáu ar gyfer canllawiau rholer rhagorol . Mae'r adeiladwaith cadarn hwn yn arbennig o addas ar gyfer offer dyletswydd trwm fel gwasgwyr, sgriniau dirgrynol, a pheiriant castio parhaus, lle mae gwydnwch a chap-lwyddiant uchel yn cael ei gapio
Mae dyluniad y dwyn hwn yn ymgorffori nodweddion allweddol sy'n sicrhau manteision gweithredol sylweddol a bywyd gwasanaeth estynedig . Mae gallu hunan-alinio cynhenid y 24032 cc/w33 yn caniatáu iddo oddef camlinio rhwng y siafft a thai, atal gwisgo cynamserol a lleihau anghnesydd a chynnwys, yn cynnwys {4, Mae tyllau yn y cylch allanol, yn sicrhau cyflenwad cyson ac effeithiol o iraid i'r parthau cyswllt beirniadol . Mae'r cynllun iro gwell hwn yn hanfodol ar gyfer lleihau tymereddau gweithredu a lleihau gwisgo, a thrwy hynny hybu effeithlonrwydd a dibynadwyedd cyffredinol y dwyn mewn gweithrediadau parhaus, mynnu bod gweithrediadau {mynnu gweithrediadau}}}}} yn mynnu,
|
Na .
|
Diamedr turio [mm]
|
Diamedr y tu allan [mm]
|
Lled [mm]
|
| 22232 CCK/C403W33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232 CCK/C4W33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232 CC/C4W33 | 160 | 290 | 80 |
| 22232 CC/C3W33 | 160 | 290 | 80 |
| 24032-2 cs5/vt143 | 160 | 240 | 80 |
| 24032-2 cs5/c3vt143 | 160 | 240 | 80 |
| 24032-2 cs5/c3vt143c | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CCK30/C3FVE753 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CCK30/C4W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CC/C4W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CCK30/W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CCK30/C3W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032 CC/C3W33 | 160 | 240 | 80 |
| 24032/C4W33VA9B1 | 160 | 240 | 80 |
| 24032/c3w33va9b1 | 160 | 240 | 80 |
| 23130-2 cs5/vt143 | 150 | 250 | 80 |
| 23130-2 cs5k/vt143 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CCK/C4W33 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CCK/W33 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CC/C3W33 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CCK/C3W33 | 150 | 250 | 80 |
| 23130 CC/C4W33 | 150 | 250 | 80 |

cludiadau


Tagiau poblogaidd: 24032 CC/W33, 24032 CC/W33 Cyflenwyr
Nesaf
228/710- MBFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










