Mae The Timken Company, sy'n arweinydd byd-eang mewn Bearings peirianyddol a chynhyrchion trawsyrru diwydiannol, wedi'i enwi'n un o Gweithleoedd Gorau America ar gyfer Amrywiaeth gan Newsweek. Mae'r dewis yn seiliedig ar astudiaeth a gynhaliwyd gan y cwmni ymchwil data Plant-A Insights, a gyfwelodd â mwy na 223,{2}} o weithwyr yn yr Unol Daleithiau a chasglu mwy na 1.5 miliwn o adolygiadau cwmni cynhwysfawr.

"Fel cwmni byd-eang, mae Timken wedi parhau i wella a bydd yn parhau i wella yn y dyfodol oherwydd bod ein gweithwyr yn amrywiol ac mae ganddynt wahanol ddiwylliannau, rhywedd, cysylltiadau, taflwybrau twf proffesiynol a phersonol. Mae ein Diwylliant Cynhwysiant yn deillio o'n ffocws ar gyflogi a datblygu pobl â phrofiadau bywyd amrywiol a safbwyntiau amrywiol. Mae'n anrhydedd i ni gael ein cynnwys ar y rhestr hon gyda chymaint o gleientiaid a busnesau eraill sy'n rhannu ein hymrwymiad i amrywiaeth."
Natasha Pollock
Is-lywydd Adnoddau Dynol, The Timken Company
Mae America's Best Workplaces for Diversity yn gwerthuso cwmnïau ar draws 78 o ddiwydiannau gan ddefnyddio ffynonellau gan gynnwys data cyhoeddus, cyfweliadau â gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol ac arolygon gweithwyr ar-lein dienw. Yn ôl Newsweek, mae'n un o'r astudiaethau annibynnol mwyaf o'r gweithle yn yr Unol Daleithiau.
Fel cefnogwr ffyddlon a phartner TIMKEN, rwy'n falch ei fod wedi derbyn yr anrhydedd hwn, a gobeithio y bydd yn parhau â'i ymdrechion ac yn gwneud mwy o gyfraniadau i gymdeithas. Ar yr un pryd, gobeithiaf y gallwn gydweithio ymhellach yn y dyfodol.
| LM48548PX/LM48510PX1 | 32310 | 32020 | 48286 | 67786/67720 |
| LL428349/LL428310 | 32309 | 32019 | JL725346 | M236845/M236810 |
| JH913811/JH913848 | 32308 | 32018 | L225849 | EE350701/351687 |
| HH249949/HH249910 | 32307 | 32017 | 95500 | M236848/M236810 |
| 99575/99100 | 32306 | 32016 | 74500 | 94700/94113 |
| 67780/67720 | 32305 | 32015 | 67388 | 36990/36920 |
| 6320-RZ | 32304 | 32014 | LL225749 | M236849/M236810 |
| 61813 N | 32224 | 32013 | 95500 | H239640/H239610 |
| 33216 | 32222 | 32012 | HH932132 | 82680X/82620 |
| 33215 | 32221 | 32011 | L225849 | M238840/M238810 |
| 33214 | 32220 | 32010 | HH228349 | HM237545/HM237513 |
| 33213 | 32219 | 32009 | HM926747 | HM237545/HM237510 |
| 33212 | 32218 | 32008 | 48290 | 67791/67720 |
| 33211 | 32217 | 32007 | HH231637 | 67790/67720 |
| 33210 | 32216 | 32006 | HM926749 | JM736149/JM736110 |
| 33209 | 32215 | 31308 | 799 | 32036XCM/32036XCM |
| 33208 | 32214 | 30314 | 32226CM | 32936M/32936M |
| 33207 | 32213 | 30313 | 32226M | 32036XM/32036XM |
| 33205 | 32212 | 30312 | JP13049 | 32936CM/32936CM |
| 33022 | 32211 | 30311 | 32026XCM | LM236749/LM236710A |
| 33021 | 32210 | 30310 | 32026XM | LL537649/LL537610 |
| 33020 | 32209 | 30309 | 797 | 67883/67820 |
| 33019 | 32208 | 30308 | 30226M | H239649/H239610 |
| 33015 | 32207 | 30307 | 67389 | M238849/M238810 |
| 33013 | 32206 | 30306 | 48385 | 67884/67820 |
| 33012 | 32028 | 30305 | 67391 | H239649/H239612 |
| 32314 | 32026 | 30304 | 67390 | 87737/87111 |
| 32313 | 32024 | 30303 | L327249 | JM738249/JM738210 |
| 32312 | 32022 | 30302 | 95525 | JM738249A/JM738210 |
| 32311 | 32021 | 30221 | 74525 | 32038XM/32038XM |




