Yn ddiweddar, trefnodd Lasting Bearing Group barti Calan Gaeaf ar gyfer ei weithwyr, gan ddarparu profiad hwyliog a deniadol i bawb dan sylw. Nod y digwyddiad hwn oedd hyrwyddo amgylchedd gwaith cadarnhaol a chynhwysol, gan feithrin ysbryd tîm a chyfeillgarwch ymhlith y staff.


I gloi, roedd parti Calan Gaeaf Lasting Bearing Group yn ddigwyddiad cofiadwy a phleserus i bob gweithiwr. Roedd nid yn unig yn rhoi seibiant o'r drefn waith ddyddiol ond hefyd yn cryfhau'r ymdeimlad o gymuned o fewn y cwmni. Trwy drefnu digwyddiadau o'r fath, mae Lasting Bearing Group yn dangos ei ymroddiad i greu amgylchedd gwaith cefnogol a deniadol, gan sicrhau hapusrwydd a boddhad parhaol ei weithwyr.
Rydym nid yn unig yn gyfrifol am ein gweithwyr, ond hefyd yn gyfrifol am ein cwsmeriaid, mae ein cynnyrch yn cael ei werthu i fwy na 50 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd, os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch dwyn, mae croeso i chi gysylltu â niE-mail: info@bearingmotion.comneuWhats ap: +86 15563052809, mae gennym dîm gwerthu angerddol24 awri ddarparu gwasanaeth ar-lein i chi, gan edrych ymlaen at eich neges.
Mae samplau yn dangos:
| SS{0}}ET-P4S-UL | 331138 AG | HM252343NA HM252311D | SL{0}} |
| HS7008-CT-P4S-UL | 331480 G | HM252344NA HM252315CD | SL{0}} |
| HSS71926-ET-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C400VA903 | HM252343NA HM252315CD | SL{0}} |
| HSS{0}}CT-P4S-UL | BT4-0027 AG/HA1 | HM252349NA HM252311D | SL{0}} |
| HSS71912-ET-P4S-UL | BT4-0021 G/HA1 | HM252348NA HM252311D | SL{0}} |
| HSS{0}}CT-P4S-UL | 331486 G | HM252349NA HM252315CD | SL{0}} |
| HSS{0}}CT-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C400VA903 | HM252348NA HM252315CD | SL{0}} |
| HSS7010-ET-P4S-UL | BT4B 328204/HA1 | CD NA{0}} | SL{0}} |
| HS7018-CT-P4S-UL | BT4-0035 E8% 2fC355 | CD NA{0}} | SL{0}} |
| HSS{0}}CT-P4S-UL | BT4-0040 E8% 2fC355 | NA329116 329176D | SL{0}} |
| HS71926-ET-P4S-UL | 331156 G | CD NA{0}} | SL{0}} |
| HS7024-CT-P4S-UL | BT{0{0}}/HA1 | CD NA{0}} | SL{0}} |
| HS7010-ET-P4S-UL | 330782 AG | NA231400 232026D | SL{0}} |
| HS7005-CT-P4S-UL | 330862 B | NA285160 285228D | SL{0}} |
| VCM7016-ET-P4S-XL | BT4B 329071 G/HA1VA901 | NA26118SW 26284D | SL{0}} |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | BT4-0039 E8% 2fC355 | NA438SW 432D | SL{0}} |
| B{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | 331275 B | NA3780SW 3729D | SL{0}} |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | BT4B 328551/HA1 | NA455SW 452D | SL{0}} |
| HCB{0}}CT-P4S-UL | BT4B 331487 G/HA1 | NA33895SW K302667 | SL{0}} |
| HSS71911-ET-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C400VA903 | NA558SW 552D | SL{0}} |
| HSS7009-ET-P4S-UL | BT4B 328209 G/HA1C455 | NA643SW 632D | SL{0}} |
| HCS7014-ET-P4S-UL | BT4B 331168 B | NA484SW 472D | SL{0}} |
| HC{0}}ET-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C500VA901 | NA495SW 493D | SL{0}} |
| HC{0}}ET-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C500VA901 | NA659SW 654D | SL{0}} |
| HC{0}}ET-P4S-UL | 330540 AG | NA497SW 493D | SL{0}} |
| HCS7005-ET-P4S-UL | BT4-0026 A/PEX | NA593SW 592D | SL{0}} |
| HCS7012-ET-P4S-UL | BT4B 332441 G/HA1 | NA759SW 752D | SL{0}} |
| HCS71911-ET-P4S-UL | BT4-8116 E1% 2fC525 | NA776SW 773D | SL{0}} |
| HCS71916-ET-P4S-UL | 330337 AG | NA776SW 774D | SL{0}} |
| HCS71920-ET-P4S-UL | BT{0}} G/HA1C400VA903 | NA691SW 672D | SL{0}} |
| VCM7016-CT-P4S-XL | BT4B 331452 G/HA1 | LM246349NW LM246310D | SL{0}} |
| HC{0}}ET-P4S-UL | BT4B 331968 BG/HA1 | NP446605 NP930308 | SL{0}} |
| HC{0}}ET-P4S-UL | BT4B 328725 G/HA1 | NP633856 NP930308 | SL{0}} |
| HCS7009-ET-P4S-UL | BT4B 334126 G/HA1VA901 | L163149NW L163110CD | SL{0}} |
| HCS7017-ET-P4S-UL | BT4B 334008 G/HA1VA901 | NA05076SW 05185D | SL{0}} |
| HCS7020-ET-P4S-UL | BT4B 328828 G/HA1 | NA15118SW 15251D | SL{0}} |
| HCS71912-ET-P4S-UL | 331492 | NA15117SW 15251D | SL{0}} |
| HS7009-CT-P4S-UL | BT4B 328909 G/HA1VA901 | NA24776SW 24720D | SL{0}} |
| VCM{0}}CT-P4S-UL-XL | BT{0}} G/HA1C400VA901 | NA435SW 432D | SL{0}} |
| VCM{0}}C-2RSD-T-P4S-UL-XL | BT4-8057 G/HA1VA901 | NA456SW 452D | SL{0}} |




