
HCB{0}}ET-P4S-DUL Ball Cyswllt Angular Ball Ball
Maint: 100 * 140 * 20mm
Pwysau: 0.63 kg
Gellir darparu taflen ddata
Sefyllfa: Mewn stoc
Contact: info@bearingmotion.com

| HCB{0}}ET-P4S-DUL Dwyn pêl gyswllt onglog | |
| d | 100 mm |
| D | 140 mm |
| B | 20 mm |
| Cr | 57.000 N |
| C0r | 40.500 N |
| Cur | 3.000 N |
| nGSaim | 12.000 1/munud |
| Pwysau Màs | 0,63 kg |
Ydych chi'n chwilio am beryn pêl gyswllt onglog effeithlon ac o ansawdd uchel? Peidiwch ag edrych ymhellach na'r HCB71920-ET-P4S-DUL, sydd bellach mewn stoc ac ar gael i'w brynu.
Mae'r dwyn gwerthyd manwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau fel gwerthydau offer peiriant, gwerthydau amledd uchel, a driliau deintyddol. Mae ei nodweddion uwch yn cynnwys cywirdeb uchel, perfformiad cyflym, a lefel uwch o anystwythder. Gyda diamedr turio o 100 mm a diamedr allanol o 140 mm, mae'r dwyn hwn yn ddewis perffaith ar gyfer cymwysiadau heriol lle mae cywirdeb a dibynadwyedd yn hanfodol.
Yr hyn sy'n gosod yr HCB71920-ET-P4S-DUL ar wahân i berynnau eraill ar y farchnad yw ei ddyluniad unigryw. Mae gan y dwyn pêl gyswllt onglog ddwy res o beli, gyda phob rhes yn cael ei wrthbwyso o'r llall gan ongl benodol. Mae'r dyluniad hwn yn caniatáu i'r dwyn wrthsefyll llwythi uchel a darparu anhyblygedd rhagorol.
| HCB71919-EDLR-T-P4S-K | HCB71920C.2RSD.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB71924-CT-P4S |
| HCB71919-EDLR-T-P4S-U | HCB71920C.2RSD.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-DUL |
| HCB71919-EDLR-T-P4S-UL | HCB71920C.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB71924-CT-P4S-K5-UH |
| HCB71919C-T-P4S | HCB71920C.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL |
| HCB71919C.2RSD.T.P4S | HCB71920E-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UM |
| HCB71919C.2RSD.T.P4S.UL | HCB71920E.2RSD.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}CT-P4S-UL |
| HCB71919C.T.P4S | HCB71920E.2RSD.T.P4S.UL | HCB71922-CT-P4S | HCB71924-CT-P4S-UM |
| HCB71919C.T.P4S.UL | HCB71920E.T.P4S | HCB{0}}CT-P4S-DBL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S |
| HCB71919E-T-P4S | HCB71920E.T.P4S.UL | HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB71919E.2RSD.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB71922-CT-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB71919E.2RSD.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB71919E.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB71919E.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB71922-CT-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB71924-ET-P4S |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB71924-ET-P4S-DUL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB71921-CT-P4S | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB71924-ET-P4S-K5-U |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB71924-ET-P4S-K5-UH |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB71921-CT-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB71924-ET-P4S-K5-UM |
| HCB71920-CT-P4S | HCB{0}}CT-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB71924-ET-P4S-UL |
| HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB71924-ET-P4S-UL-G |
| HCB71920-CT-P4S-K5-UH | HCB71921-CT-P4S-UM | HCB71922-E-DLR-T-P4S | HCB71924-ET-P4S-UM |
| HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB71922-ET-P4S | HCB71924-ET-P4S-UM-G |
| HCB{0}}CT-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB71922-ET-P4S-DUL | HCB71924C-T-P4S |
| HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB71922-ET-P4S-K5-U | HCB71924C.2RSD.T.P4S |
| HCB71920-CT-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB71922-ET-P4S-K5-UH | HCB71924C.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB71924C.T.P4S |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB71922-ET-P4S-K5-UM | HCB71924C.T.P4S.UL |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB71922-ET-P4S-UL | HCB71924E-T-P4S |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB71922-ET-P4S-UM | HCB71924E.2RSD.T.P4S |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB71921-ET-P4S | HCB71922-EDLR-T-P4S-U | HCB71924E.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB71921-ET-P4S-DUL | HCB71922-EDLR-T-P4S-UL | HCB71924E.T.P4S |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB71921-ET-P4S-K5-UH | HCB71922C-T-P4S | HCB71924E.T.P4S.K5.UM |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB71922C.2RSD.T.P4S | HCB71924E.T.P4S.UL |
| HCB71920-ET-P4S | HCB71921-ET-P4S-K5-UM | HCB71922C.2RSD.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S |
| HCB71920-ET-P4S-DUL | HCB71921-ET-P4S-UL | HCB71922C.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB71920-ET-P4S-K5-U | HCB71921-ET-P4S-UM | HCB71922C.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB71920-ET-P4S-K5-UH | HCB71921-EDLR-T-P4S-UL | HCB71922E-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB71921C-T-P4S | HCB71922E.2RSD.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB71920-ET-P4S-K5-UM | HCB71921C.2RSD.T.P4S | HCB71922E.2RSD.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB71920-ET-P4S-UL | HCB71921C.2RSD.T.P4S.UL | HCB71922E.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB71920-ET-P4S-UM | HCB71921C.T.P4S | HCB71922E.T.P4S.UL | HCB71926-CT-P4S |
| HCB71920-ET-P4S-UM-G | HCB71921C.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB{0}}CT-P4S-DUL |
| HCB71920-E-TX-P4S-K5 | HCB71921E-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB71926-CT-P4S-K5-UH |
| HCB71920-EDLR-T-P4S-K | HCB71921E.2RSD.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL |
| HCB71920-EDLR-T-P4S-U | HCB71921E.2RSD.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}CT-P4S-K5-UM |
| HCB71920-EDLR-T-P4S-UL | HCB71921E.T.P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}CT-P4S-UL |
| HCB71920-EDLR-TX-P4S | HCB71921E.T.P4S.UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB71926-CT-P4S-UM |
| HCB71920C-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S |
Tagiau poblogaidd: beryn pêl gyswllt onglog hcb71920-et-p4s-dul, cyflenwyr beryn pêl gyswllt onglog hcb71920-et-p4s-dul
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




