
Bearing Spindle HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL
Maint: 80 * 125 * 22 mm
Pwysau: 0.708 g
Gellir darparu taflen ddata
Sefyllfa: Mewn stoc
Contact: info@bearingmotion.com

| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL dwyn gwerthyd | |
| d | 80 mm |
| D | 125 mm |
| B | 22 mm |
| Cr | 65.000 N |
| C0r | 39.000 N |
| Ceich | 3.100 N |
| nGSaim | 15.000 1/munud |
| Pwysau Màs | 0,708 kg |
Mae HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL yn fath penodol o ddwyn gwerthyd manwl a ddefnyddir yn aml mewn peiriannau ac offer pen uchel. Gadewch i ni ddadansoddi'r ystyr y tu ôl i bob rhan o'r dynodiad hwn.
HCB: Mae hyn yn dangos y gyfres o Bearings, yn yr achos hwn y gyfres "HCB". Yn nodweddiadol mae'r rhain yn Bearings gwerthyd cyflym iawn a ddefnyddir mewn cymwysiadau manwl gywir.
7016: Mae hyn yn cyfeirio at y maint dwyn. Yn yr achos hwn, mae'n nodi bod diamedr mewnol y dwyn yn 80mm, mae'r diamedr allanol yn 125mm, ac mae'r lled yn 22mm.
C: Mae'r llythyr hwn yn nodi'r ongl gyswllt rhwng y peli dwyn a'r llwybr rasio, yn yr achos hwn ongl gyswllt 15-gradd. Mae'r ongl gyswllt yn effeithio ar faint o lwyth echelinol y gall y dwyn ei drin ac felly ei berfformiad cyffredinol.
2RSD: Mae'r "2" yn y dilyniant hwn yn cynrychioli bod dwy sêl rwber wedi'u gosod ar y dwyn, gan ddarparu amddiffyniad ychwanegol rhag halogiad ac ymestyn oes y dwyn. Mae'r rhan "RSD" o'r dynodiad yn sefyll am "sêl cyswllt ar y ddwy ochr."
T: Mae'r llythyr hwn yn nodi'r math dwyn, yn yr achos hwn dwyn pêl ceramig. Mae peli ceramig yn cynnig gwell perfformiad a gwydnwch dros eu cymheiriaid dur.
P4S: Mae hyn yn cyfeirio at ddosbarth manwl y dwyn. Yn yr achos hwn, mae'n nodi lefel uwch o fanwl gywirdeb na dwyn safonol, sy'n bwysig ar gyfer sicrhau cywirdeb a sefydlogrwydd mewn cymwysiadau manwl.
UL: Yn olaf, mae'r dynodiad hwn yn nodi bod y dwyn yn cael ei ymgynnull i oddefiannau "cyffredinol", sy'n golygu y gellir ei ddefnyddio naill ai mewn trefniant wyneb yn wyneb neu gefn wrth gefn, yn dibynnu ar anghenion penodol y cais.
Felly, i grynhoi, mae HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL yn cyfeirio at beryn gwerthyd cyflym gyda diamedr mewnol 80mm, ongl gyswllt 15-gradd, peli ceramig , dwy sêl rwber, a lefel uwch o fanwl gywirdeb na dwyn safonol. Yn ogystal, mae wedi'i ymgynnull i oddefiannau cyffredinol, gan ei wneud yn ddewis amlbwrpas ar gyfer ystod o gymwysiadau.
| HCB7012C. T.P4S. UL | HCB7013C. T.P4S. UL | HCB7014C. T.P4S. UL | HCB7015C. T.P4S |
| HCB7012E-T-P4S | HCB7013E-T-P4S | HCB7014E-T-P4S | HCB7015C. T.P4S. UL |
| HCB7012E.2RSD.T.P4S | HCB7013E.2RSD.T.P4S | HCB7014E.2RSD.T.P4S | HCB7015E-T-P4S |
| HCB7012E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7013E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7014E.2RSD.T.P4S.UL | HCB7015E.2RSD.T.P4S |
| HCB7012E. T.P4S | HCB7013E. T.P4S | HCB7014E. T.P4S | HCB7015E.2RSD.T.P4S.UL |
| HCB7012E. T.P4S. UL | HCB7013E. T.P4S. UL | HCB7014E. T.P4S. UL | HCB7015E. T.P4S |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S | HCB7015E. T.P4S. UL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-DUL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-DUL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB7014-CT-P4S | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}C-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB7013-CT-P4S | HCB{0}}CT-P4S-DBL | HCB7015-CT-P4S | HCB7016-CT-P4S |
| HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}CT-P4S-DBL | HCB{0}}CT-P4S-DUL |
| HCB7013-CT-P4S-K5-UH | HCB7014-CT-P4S-K5-UH | HCB7015-CT-P4S-DFL | HCB7016-CT-P4S-K5-UH |
| HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-DUL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL |
| HCB7013-CT-P4S-K5-UM | HCB7014-CT-P4S-K5-UM | HCB7015-CT-P4S-K5-UH | HCB7016-CT-P4S-K5-UM |
| HCB{0}}CT-P4S-QBCL | HCB{0}}CT-P4S-QBCL | HCB{0}}CT-P4S-K5-UL | HCB{0}}CT-P4S-QBCL |
| HCB{0}}CT-P4S-QUM | HCB{0}}CT-P4S-QUM | HCB7015-CT-P4S-K5-UM | HCB{0}}CT-P4S-QUM |
| HCB7013-CT-P4S-UH | HCB7014-CT-P4S-UH | HCB{0}}CT-P4S-QBCL | HCB7016-CT-P4S-UH |
| HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB{0}}CT-P4S-QUM | HCB{0}}CT-P4S-UL |
| HCB7013-CT-P4S-UM | HCB7014-CT-P4S-UM | HCB7015-CT-P4S-UH | HCB{0}}CT-P4S-UL-GA |
| HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB{0}}C-TVP-P4S-UL | HCB{0}}CT-P4S-UL | HCB7016-CT-P4S-UM |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB7015-CT-P4S-UM | HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB{0}}CDLR-T-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-DUL |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UH |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-K5-UM |
| HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UH |
| HCB7013-ET-P4S | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UL |
| HCB7013-ET-P4S-DBM | HCB7014-ET-P4S | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM | HCB{0}}E-2RSD-T-P4S-UM |
| HCB7013-ET-P4S-DUL | HCB7014-ET-P4S-DUL | HCB7015-ET-P4S | HCB7016-ET-P4S |
| HCB7013-ET-P4S-K5-UH | HCB7014-ET-P4S-K5-UH | HCB7015-ET-P4S-DBL | HCB7016-ET-P4S-DUL |
| HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB7015-ET-P4S-DUL | HCB7016-ET-P4S-K5-UH |
| HCB7013-ET-P4S-K5-UM | HCB7014-ET-P4S-K5-UM | HCB7015-ET-P4S-K5-UH | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL |
| HCB7013-ET-P4S-QBCL | HCB7014-ET-P4S-QBCL | HCB{0}}ET-P4S-K5-UL | HCB7016-ET-P4S-K5-UM |
| HCB7013-ET-P4S-QUM | HCB7014-ET-P4S-QUM | HCB7015-ET-P4S-K5-UM | HCB7016-ET-P4S-QBCL |
| HCB7013-ET-P4S-UH | HCB7014-ET-P4S-UH | HCB7015-ET-P4S-QBCL | HCB7016-ET-P4S-QUM |
| HCB7013-ET-P4S-UL | HCB7014-ET-P4S-UL | HCB7015-ET-P4S-QUM | HCB7016-ET-P4S-UH |
| HCB{0}}ET-P4S-UL-GA | HCB7014-ET-P4S-UM | HCB7015-ET-P4S-UH | HCB7016-ET-P4S-UL |
| HCB7013-ET-P4S-UM | HCB7014-EDLR-T-P4S-K5 | HCB7015-ET-P4S-UL | HCB{0}}ET-P4S-UL-GA |
| HCB{0}}ET-P4S-UM-GA | HCB7014-EDLR-T-P4S-UL | HCB7015-ET-P4S-UM | HCB7016-ET-P4S-UM |
| HCB7013-EDLR-T-P4S-UL | HCB7014C-T-P4S | HCB7015-EDLR-T-P4S-UL | HCB7016-EDLR-T-P4S-UL |
| HCB7013C-T-P4S | HCB7014C.2RSD.T.P4S | HCB7015C-T-P4S | HCB7016C-T-P4S |
| HCB7013C.2RSD.T.P4S | HCB7014C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7015C.2RSD.T.P4S | HCB7016C.2RSD.T.P4S |
| HCB7013C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7014C. T.P4S | HCB7015C.2RSD.T.P4S.U | HCB7016C.2RSD.T.P4S.U |
| HCB7013C. T.P4S | HCB7014C. T.P4S. DBL. L1 | HCB7015C.2RSD.T.P4S.UL | HCB7016C.2RSD.T.P4S.UL |
Tagiau poblogaidd: hcb7016-c-2rsd-t-p4s-ul dwyn gwerthyd, hcb7016-c-2cyflenwyr dwyn gwerthyd rsd-t-p4s-ul
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad




